👉List of ASIA Countries, Capitals & Currencies
👉List of EUROPE Countries, Capitals & Currencies
👉List of AUSTRALIA/OCEANIA Countries, Capitals & Currencies
👉 List of AFRICA Countries, Capitals & CurrencieAfrica | ||
Country | Capital | Currency |
Algeria | Agiers | Algerian dinar (DZD) |
Angola | Luanda | Kwanza (AOA) |
Benin | Porto-Novo (official) | West African CFA franc (XOF) |
Botswana | Gaborone | Pula(BWP) |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc (XOF) |
Burundi | Bujumbura | Burundian franc(BIF) |
Cameroon | Yaoundé | Central AfricanCFA franc (XAF) |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo (CVE) |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) |
Chad | N’Djamena | Central African CFA franc (XAF) |
Comoros | Moroni | Comorian franc (KMF) |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro (official),Abidjan (seat of government) | West African CFA franc (XOF) |
Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) | Kinshasa | Congolese franc (CDF) |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc (DJF) |
Egypt | Cairo | Egyptian pound (EGP) |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) |
Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa (ERN) |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr (ETB) |
Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) |
Gambia | Banjul | Gambian dalasi (GMD) |
Ghana | Accra | Ghana cedi (GHS) |
Guinea | Conakry | Guinean franc(GNF) |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc (XOF) |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling (KES) |
Lesotho | Maseru | Lesotho loti (LSL) |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar (LRD) |
Libya | Tripoli | Libyan dinar (LYD) |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary (MGA) |
Malawi | Lilongwe | Kwacha(D) (MWK) |
Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya (MRO) |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee (MUR) |
Mayotte | Mamoudzou,Overseas department of France | Euro (EUR) |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham (MAD) |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical (MZN) |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar (NAD) |
Niger | Niamey | West African CFA franc (XOF) |
Nigeria | Abuja | Naira (NGN) |
Réunion | Saint-Denis | Euro |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc (RWF) |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown (Saint Helena), | Saint Helena pound, Pound sterling |
Georgetown (Ascension Island), | ||
Edinburgh of the Seven Seas (Tristan da Cunha) | ||
Sao Tome and Principe | São Tomé | Dobra (STD) |
Senegal | Dakar | CFA franc (XOF) |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee (SCR) |
Sierra Leone | Freetown | Leone (SLL) |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling (SOS) |
Somaliland | Hargeisa | Somaliland shillinga (SLSH) |
South Africa | Pretoria (administrative/executive), | South African rand (ZAR) |
Cape Town (legislative), | ||
Bloemfontein (judicial) | ||
South Sudan | Juba | South Sudanese pound (SSP) |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound (SDG) |
Swaziland | Mbabane (administrative), | South African randSwazi lilangeni (SZL) |
Lobamba (royal and legislative) | ||
Tanzania | Dodoma (official), | Tanzanian shilling (TZS) |
Dar es Salaam (seat of government) | ||
Togo | Lomé | CFA franc (XOF) |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar (TND) |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling (UGX) |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha (ZMW) |
Zimbabwe | Harare | Various (United States Dollar, Euro, Botswana pula, Pound sterling, South African rand) |
No comments:
Post a comment